| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 日职 | 川崎前锋 | 2-1 | 横滨水手 | 3 |
| 英超 | 阿森纳 | 3-0 | 切尔西 | 3 |
| 德甲 | 拜仁 | 4-2 | 多特蒙德 | 3 |
| 意甲 | AC米兰 | 1-1 | 国米 | 1 |
| 主队 | 客队 | 总分 | 让分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 湖人 | 勇士 | 225 | -4.5 | 主胜 |
| 凯尔特人 | 76人 | 198 | +3.5 | 客胜 |
✅ 竞彩足球开奖依据实际比赛90分钟(含伤停补时)结果,篮球含加时。所有开奖数据均来自官方渠道。
📊 历史开奖走势、赔率变化可参考图表分析,辅助投注决策。
📈 近5场进球分布: